Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre
Reiko Tosa (土佐礼 Reiko Tosa ? , nascido em 11 de Junho de 1976 no Matsuyama, Ehime ) é um japonês corredor de longa distância que se especializa na maratona .
Conquistas
- Todos os resultados em relação à maratona, salvo indicação em contrário
Representando Japão |
1999 | Metade do mundo Maratona | Palermo , Itália | 5 | Meia maratona |
2000 | Nagoya Maratona | Nagoya , Japão | 2 | 02:24:36 |
Tokyo Marathon | Tóquio , Japão | 2 | 02:24:47 |
2001 | Campeonato do Mundo | Edmonton, Canadá | 2 | 02:26:06 |
2002 | Maratona de Londres | Londres, Reino Unido | 4 | 02:22:46 |
2004 | Jogos Olímpicos | Atenas , Grécia | 5 | 2:28:44 |
Nagoya Maratona | Nagoya , Japão | 1 | 02:23:57 |
2006 | Maratona de Boston | Boston , Estados Unidos | 3 | 02:24:11 |
Tokyo Marathon | Tóquio, Japão | 1 | 02:26:15 |
2007 | Campeonato do Mundo | Osaka , Japan | 3 | 02:30:55 |
2008 | Jogos Olímpicos | Pequim , República Popular da China | - | DNF |
2009 | Tokyo Marathon | Tóquio, Japão | 3 | 02:29:19 |
recordes pessoais
Referências
Nenhum comentário:
Postar um comentário