Anexo:Lista de campeões olímpicos da maratona
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nos 116 anos que separam os Jogos Olímpicos de Atenas 1896 e Londres 2012, foram realizadas vinte e sete edições dos Jogos e, consequentemente, disputadas vinte e sete maratonas olímpicas. Do grego Spiridon Louis ao ugandês Stephen Kiprotich, 25 atletas de 15 países tiveram até hoje a suprema glória de pendurar no peito a medalha de ouro da Maratona dos Jogos Olímpicos.1
Índice[esconder] |
[editar]Quadro dos campeões
ANO | CIDADE | ATLETA | PAÍS | TEMPO |
---|---|---|---|---|
2012 | Londres | Stephen Kiprotich | 2:08:01 | |
2008 | Pequim | Samuel Wanjiru | 2:06.32 * | |
2004 | Atenas | Stefano Baldini | 2:10.55 | |
2000 | Sydney | Gezahegne Abera | 2:10.11 | |
1996 | Atlanta | Josia Thugwane | 2:12.36 | |
1992 | Barcelona | Young-Cho Hwang | 2:13.23 | |
1988 | Seul | Gelindo Bordin | 2:10.32 | |
1984 | Los Angeles | Carlos Lopes | 2:09.21 | |
1980 | Moscou | Waldemar Cierpinski | 2:11.03 | |
1976 | Montreal | Waldemar Cierpinski | 2:09.55 | |
1972 | Munique | Frank Shorter | 2:12.19 | |
1968 | Cidade do México | Mamo Wolde | 2:20.26 | |
1964 | Tóquio | Abebe Bikila | 2:12.11 | |
1960 | Roma | Abebe Bikila | 2:15.16 | |
1956 | Melbourne | Alain Mimoun | 2:25.00 | |
1952 | Helsinque | Emil Zatopek | 2:23.03 | |
1948 | Londres | Delfo Cabrera | 2:34.51 | |
1936 | Berlim | Sohn Kee-chung ** (Kitei Son) | 2:29.16 | |
1932 | Los Angeles | Juan Carlos Zabala | 2:31.36 | |
1928 | Amsterdam | Boughera El Ouafi | 2:32.57 | |
1924 | Paris | Albin Stenroos | 2:41.22 | |
1920 | Antuérpia | Hannes Kolehmainen | 2:32.35 | |
1912 | Estocolmo | Kenneth McArthur | 2:35.56 | |
1908 | Londres | Johnny Hayes | 2:55.18 | |
1904 | St. Louis | Thomas Hicks | 3:28.53 | |
1900 | Paris | Michel Théato | 2:59.45 | |
1896 | Atenas | Spiridon Louis | 2:58.50 |
- * - RECORDE OLÍMPICO2
- ** - O coreano Sohn Kee-chung fez história ao vencer a maratona dos Jogos de Berlim de 1936 representando o Japão - que desde1910 ocupava militar e politicamente a Coréia - com o nome de Kitei Son. Nos anos 80, o COI reconheceu sua nacionalidade, retirou do Japão as medalhas ganhas na maratona de Berlim - outro coreano também sob cores japonesas, Nam Sung-Yong, conquistou a medalha de bronze - e as passou à Coréia, unida, de antes da Segunda Guerra Mundial, após a qual foi transformada em dois países, Coréia do Norte e Coréia do Sul. Em 1948, Sohn foi o porta-bandeira durante o desfile da Coreia do Sul na cerimônia de abertura dos Jogos de Londres 1948. Em 1988, nos Jogos de Seul, Sohn Kee-chung, um dos maiores heróis olímpicos da história - obrigado que foi a correr pelo Japão 52 anos antes - do alto da dignidade de seus cabelos brancos e 76 anos de idade, entrou no Estádio Olímpico carregando a tocha olímpica com seu próprio nome e com as cores de sua verdadeira pátria, sob uma das maiores ovações já ouvidas na história dos Jogos Olímpicos. Ele está enterrado no Cemitério Nacional em Daejeon, e sua saga é contada nas salas de aula de História às crianças coreanas.3
[editar]Vitórias por país
[editar]4 vitórias
[editar]3 vitórias
[editar]2 vitórias
[editar]1 vitória
[editar]Ver também
Referências
- ↑ Olympic Champions and Medalists (olympicgameswinners.com). Página visitada em 13/07/2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário